厂商指导价 & s; z, a9 k4 N& A K& h2 U | 2250.00万 | 8 I' f- x% D( s | & m: y3 S% R" \: U. b | $ e! c4 B3 Y& n: u3 _) q |
本地最低报价 | 暂无报价 | 3 Q' o( y1 K# s2 I- h |
基本参数 | ||||||
厂商0 p5 L( F3 }" M4 G" {# k/ u | 法拉利 | ' c8 f# n8 `9 ?8 _+ x | ||||
跑车 - ^( M. e/ K d7 C3 |3 A( u: l | 0 V& C; F: ~) S: x+ B | |||||
发动机 v2 x" V8 N/ ^& w6 O* @( @ | 6.3L 800马力 V12 6 S; N% r1 O/ N, p# w# W6 Q3 e1 | | , h' k# z% Y- c6 g0 y0 T: [8 i3 Q | 7 z3 \# Y* z& V+ B# B5 l | |||
7挡双离合 9 v+ o/ ?0 \" M V! Y1 _ | 7 i( A) T. ~8 C1 P | - X. I) v2 \( d/ d1 G( a- a$ T | & `+ S& ~* l# n8 T% d( d o& j | |||
长*宽*高(mm)) u! S2 h7 Z; ?* P1 ?& t+ w9 D6 t5 X | 4702*1992*1116 | * \* w- o p0 r | " w8 k" p- Y+ A | |||
1 r; S6 E! j4 B. t | * f" ]1 V7 o/ U2 b, C+ c+ D ; F- H, v+ c9 d 9 |) N- w! X7 p | |||||
发动机 | ||||
发动机型号5 z M! [! R% i" O9 O8 Y | - 4 O5 n) `5 c4 u: y4 a | 3 Q. H+ {9 @" m1 r& f | ||
排量(mL)3 ?( A; w n8 f! [& q | 6262 Z, d5 C3 [" X | 6 ]" @0 q* w# {& N, |5 Z3 _" ] | 4 N) J- t8 Y/ J& { z6 s$ X$ Q | |
进气形式. O* s4 J* \" D* W8 Y | 自然吸气 | |||
气缸排列形式* A. r# \( a) p7 |! U- A; I" G: c1 n | V | % ~0 G: d9 j: o C | ||
气缸数(个), b; ~- g4 }+ V1 q( w7 A | 12 | |||
4 7 g' E |6 x- [6 m+ U) t% ` | 6 W+ c0 `0 T- K* m5 t! v. P | |||
压缩比& q6 P) Y2 e, D4 O; ?0 G& r: ?5 Y | 13.5 | 2 r s4 t* U7 K& t: M3 M | 2 S- K5 c. \- y6 H2 ~ p5 F5 R1 G | |
配气机构 o) Q0 ^& {3 V& J+ z | DOHC $ R s/ q5 ]) i | # S' @- b' Z. ^1 O | 5 B$ U: S% A' N8 H$ k$ _ | |
缸径(mm) [/ l. T- Y. Y: x" b0 X | 94 5 E6 Q+ l7 f/ B | 9 }1 q2 s( R# L | ||
75.2 | 8 w4 Y" ]) t# \; ?. j% L | 4 d. K/ [! D- q | ||
800 ) M* T( ?5 J' U7 y | b! e7 \, b8 ^, h5 J( T4 \' S& X" r8 G6 Y | |||
最大功率(kW). j: B: e9 E! j* O* } | 588 | ( T5 P/ Y( S& u | 2 p2 U0 b+ T, g5 l | |
9000 . ~* T9 z, s7 k6 }" \/ _1 G | , b; } E; i0 A0 L | " |) x2 K. a: V Q* S+ ` | ||
700 | * y' g: X- V/ d& ? | |||
6750 | 8 I& Q- e" O7 ~3 e+ O! S; y | |||
发动机特有技术+ k) }8 ~6 k" J0 ^7 R1 g! O0 ` | HY-KERS | 8 V0 ^' i& q, M | ||
插电式混合动力 0 M7 h: O& i8 m$ H# T" L | " I0 b4 [1 ~+ B5 Q | |||
燃油标号! u, n( i {0 J& |* \ | 97号(京95号) " R; Z2 P% z; J( u) m. R% z | 4 x6 L; q0 q, H0 [( K E: z! Z0 T | " i: ]1 C7 e1 m) L! q0 k# | | |
直喷 | / d# w e7 c" k$ z | |||
铝 | % K: }0 c9 B, c | |||
铝 * K' [% B9 x+ v4 ? Y. I) G | / V2 l/ c+ l5 ~2 b! ]2 k | |||
欧V | ||||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 | ||||
7 | - [, r/ E b# E. q; B3 w: t | - I, |% B3 B2 R | ; j2 h* a# Q/ ]! k% I | |
变速箱类型, g. f; I! w" q/ ` v9 P* n | 双离合变速箱(DCT) ( ` m' I: c. H/ h- y# l | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 322)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdnweb.space/) | Powered by Discuz! X2.5 |